九江买房 >九江楼市 >正文

快戳!九江市本级存量住宅用地信息详情,有你买的房子吗?

来源:吉屋网综合整理   2021-10-14 15:48:29
九江买房交流群-26群(344)

今日(2021年10月14日),九江市自然资源局发布九江市本级存量住宅用地信息公告,截止2021年8月30日,九江市本级存量住宅共97个项目,存量住宅用地总面积530.7公顷,未动工土地面积62.75公顷,已动工未竣工土地面积363.28公顷,未销售房屋的土地面积303.01公顷。

下面看具体详情。



九江市本级存量住宅用地项目清单

(截至2021年8月30日)

单位:公顷













行政区 序号 项目名称/用地单位 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
市本级 1 江西碧桂园地产有限公司 八里湖新区 八里湖大道以南、财富大道以西 普通商品房 9.65  2017.3.15 2018.3.15 2021.3.14 已竣工 0.27 
2 九江市中梁和置业有限公司
(上海汇景置业有限公司子公司)
八里湖新区 永泰路以南、财富大道以西 普通商品房 7.82  2017.3.15 2018.3.15 2021.3.14 已竣工 0.05 
3 江西嘉浔置业有限公司 八里湖新区 八里湖大道以北(新一中对面) 普通商品房 9.21  2017.10.12 2018.10.12 2021.10.11 已动工未竣工 4.16 
4 九江碧桂园置业有限公司
(江西碧桂园地产有限公司子公司)
濂溪区 九莲北路西侧、德化路南侧宗地(棚改) 普通商品房 5.59  2018.3.14 2018.10.16 2021.10.15 已竣工 0.98 
5 九江美置房地产开发有限公司
(南昌市美的房地产开发有限公司子公司)
濂溪区 怡堂路东侧、德化支路北侧宗地(棚改) 普通商品房 4.59  2018.3.14 2018.10.18 2020.10.17 已竣工 0.39 
6 徐家兴 浔阳区 环城北路(灌婴路)东侧、滨江路南侧宗地(棚改) 普通商品房 1.50  2018.4.2 2018.11.2 2020.11.1 已竣工 0.00 
7 江西碧桂园地产有限公司 八里湖新区 财富大道西侧、尚德路北侧 普通商品房 11.76  2018.3.1 2019.3.1 2022.3.1 已竣工 0.00 
8 九江联碧旅业房地产开发有限公司(联发集团南昌联宏房地产开发有限公司全额子公司) 八里湖新区 八里湖大道以南、财富大道以东 普通商品房 6.32  2018.1.15 2019.1.15 2022.1.15 已竣工 0.06 
9 九江市碧城房地产开发有限公司 浔阳区 德化路南侧、青年南路以西宗地(棚改) 普通商品房 4.02  2018.2.26 2019.2.25 2021.2.24 已竣工 0.45 
10 九江联旅置业有限公司 八里湖新区 财富大道东侧、昌飞公司西侧 普通商品房 9.41  2018.12.10 2019.12.10 2022.1.9 已动工未竣工 0.20 
11 九江臻远房地产开发有限公司 八里湖新区 新城大道东侧、思德路南侧 普通商品房 8.57  2019.3.26 2018.12.7 2022.12.6 已竣工 0.15 
12 联发集团九江房地产开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道以南、永宁路以西 普通商品房 6.93  2018.10.29 2019.10.29 2022.10.28 已竣工 0.62 
13 陈和忠(九江恒丰房地产有限公司) 浔阳区 庐峰东路北侧、朝阳里小区南侧(棚改) 普通商品房 0.88  2018.9.15 2019.12.12 2021.12.11 已竣工 0.05 
14 九江融乐置业有限公司 八里湖新区 八里湖大道北侧、财富大道西侧 普通商品房 4.27  2019.2.11 2020.6.5 2022.6.5 已动工未竣工 0.07 
15 南昌金科房地产开发有限公司 濂溪区 荷花垅 普通商品房 4.51  2019.7.20 2020.7.18 2022.7.17 已动工未竣工 0.15 
16 九江中基房地产开发有限公司 濂溪区 站前路东侧、德化路南侧 普通商品房 3.44  2019.8.10 2020.8.10 2022.8.9 已动工未竣工 3.05 
17 江西碧桂园地产有限公司4 八里湖新区 兴城大道以东、尚德路以南 普通商品房 2.61  2019.8.10 2020.8.10 2022.8.9 已动工未竣工 0.09 
18 南昌亿拓房地产开发有限公司,九江市城投房地产开发有限公司 濂溪区 浔南大道以北、水文局以东(A)地块 普通商品房 1.46  2019.9.20 2020.8.24 2022.8.23 已动工未竣工 0.22 
19 南昌亿拓房地产开发有限公司,九江市城投房地产开发有限公司 濂溪区 浔南大道以北、火车站南广场以西(B)地块 普通商品房 3.68  2019.9.20 2020.8.24 2022.8.23 已动工未竣工
20 南昌亿拓房地产开发有限公司,九江市城投房地产开发有限公司 濂溪区 火车站南广场以东、公交首末站以北
普通商品房 3.58  2019.9.21 2020.9.28 2022.9.27 已动工未竣工
21 九江融玺房地产开发有限公司 浔阳区 人民路西侧 普通商品房 6.74  2019.8.9 2020.9.14 2023.9.13 已动工未竣工 2.16 
22 南昌海磊置业有限公司 浔阳区 长虹大道南侧、十里大道东侧 普通商品房 2.95  2020.10.14
2020.11.16 2022.11.15 已动工未竣工 0.26 
23 九江鸿盛房地产开发有限公司 浔阳区 浔阳路以南、甘棠南路以西地块 普通商品房 1.54  2020.2.5 2021.2.5 2023.2.5 已动工未竣工 1.54 
24 九江市城市建设投资有限公司 浔阳区 三里街以西(九针片区棚改)地块 普通商品房 1.58  2020.5.13 2021.2.5 2023.2.5 已动工未竣工 1.58 
25 九江中广置业有限公司 濂溪区 九莲北路以东、德化路以南地块(原看守所) 普通商品房 4.64  2020.2.25 2021.3.24 2023.3.24 已动工未竣工 1.88 
26 九江市尚项置业有限公司 濂溪区 昌九高速公路以北、九莲南路西侧地块 普通商品房 5.04  2020.6.19 2021.3.30 2023.3.30 已动工未竣工 3.42 
27 中海宏洋地产(九江)有限公司 浔阳区 浔阳东路以东、三里街以北地块 普通商品房 5.77  2020.4.9 2021.3.31 2023.3.31 已动工未竣工 2.15 
28 九江市城发资产商贸经营有限公司 八里湖新区 思德路北侧、康泰路西侧 普通商品房 1.38  2020.4.1 2021.4.4 2023.4.4 已动工未竣工 1.38 
29 九江市怡祥房地产开发有限公司 八里湖新区 永宁大道以西、怡美苑以南 普通商品房 3.97  2020.7.16 2021.7.17 2023.7.17 未动工 3.97 
30 中海宏洋地产(九江)有限公司 浔阳区 东门口路东侧 普通商品房 0.98  2020.5.6 2021.7.17 2023.7.17 已动工未竣工 0.91 
31 九江新旅置业有限公司 浔阳区 长虹北路以西、滨江路以南(原啤酒厂) 普通商品房 10.08  2020.6.10 2021.7.17 2024.7.17 已动工未竣工 7.15 
32 九江文康城置业有限公司 八里湖新区 永宁大道以东、廉政教育基地以南地块 普通商品房 8.54  2021.7.16 2021.8.9 2024.8.9 未动工 8.54 
33 九江广隆恒业置业有限公司 八里湖新区 通湖路以西、昌河小区以南 普通商品房 6.41  2021.7.1 2021.10.10 2024.10.10 已动工未竣工 6.41 
34 九江华地金达房地产有限公司 濂溪区 十里河两侧 普通商品房 4.17  2020.12.9 2021.10.9 2023.10.9 已动工未竣工 3.61 
35 九江创大房地产开发有限公司 浔阳区 人民路以东、庐山南路以南(绿豆湾二期棚改)地块 普通商品房 0.62  2021.3.15 2021.12.18 2023.12.18 已动工未竣工 0.49 
36 九江金美房地产开发有限公司 濂溪区 长虹北路分支路以东、九湖公路以南(荷花垄二期棚改)地块 普通商品房 1.32  2019.7.20 2021.12.18 2023.12.18 已动工未竣工 1.18 
37 九江金浔房地产开发有限公司 濂溪区 长江大道东侧欣荣路北侧(邹家河城市之门地块) 普通商品房 4.50  2021.1.27 2022.1.27 2024.1.27 已动工未竣工 4.50 
38 九江卓沁置业有限公司 八里湖新区 兴业大道东侧、茅山头路北侧(原九江报业整合地块) 普通商品房 3.20  2021.1.27 2022.1.27 2024.1.27 已动工未竣工 3.20 
39 九江华盾实业发展有限公司 濂溪区 濂溪大道以北、九江学院以东地块 普通商品房 13.31  2021.3.15 2022.3.18 2025.3.18 已动工未竣工 13.31 
40 九江市和浔置业有限公司 濂溪区 十里大道以东、濂溪大道以南(砂轮厂棚改) 普通商品房 6.04  2021.9.24 2022.3.30 2025.3.30 已动工未竣工 5.24 
41 九江创发房地产开发有限公司 八里湖新区 兴城大道以西、快速路以南 普通商品房 21.74  2021.3.30 2022.3.30 2025.3.30 已动工未竣工 20.97 
42 九江江旅旅游开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道以北、长江二桥以西地块 普通商品房 11.32  2021.3.29 2022.4.6 2025.4.6 已动工未竣工 11.32 
43 九江江旅旅游开发有限公司 八里湖新区 八里湖大道以南、长江二桥以西地块 普通商品房 13.37  2021.3.29 2022.4.6 2025.4.6 已动工未竣工 13.37 
44 中海海富地产(九江)有限公司 濂溪区 候白垅路以南、规划一路以东 普通商品房 9.64  2021.4.12 2022.4.12 2025.4.12 已动工未竣工 7.64 
45 中海海富地产(九江)有限公司 濂溪区 濂溪大道以北、规划一路以东 普通商品房 10.46  2021.4.12 2022.4.12 2025.4.12 已动工未竣工 10.46 
46 中海海富地产(九江)有限公司 濂溪区 濂溪大道以北、规划二路以西 普通商品房 14.76  2021.4.12 2022.4.12 2025.4.12 已动工未竣工 14.76 
47 中海海富地产(九江)有限公司 濂溪区 桑家老屋路北侧 普通商品房 13.64  2021.4.12 2022.4.12 2025.4.12 已动工未竣工 13.64 
濂溪区 48 九江市金文教育投资有限责任公司 虞家河乡(规划三路以西) 虞家河乡(规划三路以西) 普通商品房 3.95  2020.1.7
 2020.9.17
2022.9.17 已动工未竣工 1.06 
49 恒大地产集团九江有限公司 五里街道五里村 五里街道五里村 普通商品房 7.50  2020.3.31 2020.11.17 2022.11.17 已动工未竣工 3.34 
50 九江世茂华晟置业有限公司 五里街道五里村 五里街道五里村 普通商品房 7.41  2020.3.31 2020.11.17 2022.11.17 已动工未竣工 2.53 
51 九江中基房地产开发有限公司  五里街道五里村 五里街道五里村 普通商品房 6.98  2020.3.31 2020.11.17 2022.11.17 已动工未竣工 2.99 
52 九江融翔置业有限公司 新港镇新港村 新港镇新港村 普通商品房 1.28  2020.3.31 2020.11.21 2022.11.21 已动工未竣工 0.52 
53 中辉学府
九江中广置业有限公司
濂溪区十里街道 濂溪区十里街道 普通商品房 6.44  2019.6.20 2020.2.8 2022.2.8 已动工未竣工 1.30 
54 (保利一号)
九江鄱湖置业有限公司
 五里街道五里村  五里街道五里村 普通商品房 3.87  2019.1.19 2019.8.24 2021.8.24 已动工未竣工 0.10 
55 九江华一房地产开发有限公司  新港镇新港村  新港镇新港村 普通商品房 3.63  2019.8.5 2020.3.14 2022.3.14 已动工未竣工 3.43 
56 (国棉二厂棚改地块)
九江市润兴置业有限公司
十里街道莲花镇 十里街道莲花镇 普通商品房 2.65  2019.10.29 2020.6.29 2022.6.29 已动工未竣工 2.65 
57 九江鄱湖新城投资建设有限公司 五里街道五里村 五里街道五里村 普通商品房 3.78  2019.11.12 2020.6.21 2022.6.21 未动工 3.78 
58 九江丰裕置业有限公司 濂溪区新港镇荷塘村 濂溪区新港镇荷塘村 普通商品房 2.14  2018.9.6 2019.5.16 2021.5.16 已动工未竣工 1.33 
59 (美庐湾)
江西国鑫房地产开发有限公司
濂溪区莲花镇东城村 濂溪区莲花镇东城村 普通商品房 1.83  2018.9.20 2019.4.30 2021.4.30 已竣工 0.07 
60 (美庐湾)
江西国鑫房地产开发有限公司
濂溪区莲花镇东城村 濂溪区莲花镇东城村 普通商品房 1.45  2018.9.20 2019.4.30 2021.4.30 已竣工
61 保利庐山林语)九江宝浔置业有限公司 莲花镇龙门村 莲花龙门村 普通商品房 8.19  2017.12.13 2019.1.13 2022.1.13 已动工未竣工 0.24 
62 (保利庐山林语)九江宝浔置业有限公司 莲花镇龙门村 莲花龙门村 普通商品房 3.23  2017.12.13 2019.1.13 2022.1.13 已动工未竣工
63 (保利庐山林语)九江宝浔置业有限公司 莲花镇龙门村 莲花龙门村 普通商品房 4.22  2017.12.13 2019.1.13 2022.1.13 已动工未竣工
64 九江宝浔置业有限公司 莲花镇龙门村 莲花龙门村 普通商品房 7.93  2017.12.13 2019.1.13 2022.1.13 已动工未竣工
65 九江俊怡房地产开发有限公司  莲花镇龙门村  莲花镇龙门村 普通商品房 9.13  2016.8.10 2017.9.12 2020.9.12 已动工未竣工 4.96 
66 九江俊怡房地产开发有限公司  莲花镇龙门村  莲花镇龙门村 普通商品房 6.48  2016.8.10 2017.9.12 2020.9.12 已动工未竣工
67 九江俊怡房地产开发有限公司  莲花镇龙门村  莲花镇龙门村 普通商品房 7.07  2016.8.10 2017.9.12 2020.9.12 未动工
68 江西建大投资有限公司 赛阳镇赛阳村 赛阳镇赛阳村 普通商品房 5.36  2014.3.18 2014.9.18 2016.9.18 已动工未竣工 5.30 
69 江西建大投资有限公司 赛阳镇赛阳村 赛阳镇赛阳村 普通商品房 4.86  2014.3.18 2014.9.18 2016.9.18 已动工未竣工 4.86 
70 江西建大投资有限公司 赛阳镇赛阳村 赛阳镇赛阳村 普通商品房 3.21  2014.3.18 2014.9.18 2016.9.18 未动工 3.21 
71 江西建大投资有限公司 赛阳镇赛阳村 赛阳镇赛阳村 普通商品房 5.39  2014.3.18 2014.9.18 2016.9.18 未动工 5.39 
72 江西建大投资有限公司 赛阳镇赛阳村 赛阳镇赛阳村 普通商品房 4.27  2014.3.18 2014.9.18 2016.9.18 未动工 4.27 
73 九江森圣房地产开发有限公司  庐山区新港镇新港村 庐山区新港镇新港村 普通商品房 1.34  2013 2014.2.16 2016.2.16 已动工未竣工 0.58 
74 九江昕泰房地产开发有限公司 濂溪大道以北、十里大道以东 濂溪大道以北、十里大道以东 普通商品房 7.58  2013 2014.7.25 2017.7.25 已动工未竣工 7.58 
75 (比华利)九江中铁实业有限公司 虞家河乡东光村/鲁板村 虞家河乡东光村/鲁板村 普通商品房 8.67  2011 2012.4.1 2014.4.1 已动工未竣工 5.62 
76 九江周大生实业有限公司 新港镇荷塘村 新港镇荷塘村 普通商品房 7.00  2011 2011.11.27 2013.11.27 未动工 7.00 
77 九江周大生实业有限公司 新港镇荷塘村 新港镇荷塘村 普通商品房 2.34  2011 2011.11.27 2013.11.27 未动工 2.34 
78 九江华一房地产开分公司 新港沿江工业基地 新港沿江工业基地 普通商品房 5.21  2010 2011.9.22 2014.9.23 已竣工 1.23 
79 九江海宏置业有限公司 新港镇 新港镇 普通商品房 2.82  2020.12.1 2021.8.27 2024.8.27 未动工 2.82 
80 九江海宏置业有限公司 新港镇 新港镇 普通商品房 2.47  2020.12.1 2021.8.27 2024.8.27 未动工 2.47 
81 九江华地中达房地产有限公司 莲花镇 莲花镇 普通商品房 6.92  2021.6.29 2022.2.23 2025.2.23 未动工 6.92 
浔阳区 82 朝阳里小区(摩码二期) 浔阳区白水湖街道 庐峰东路以北、花果园路以西 普通商品房 5.85  2014.4.30 2015.4.30 2017.4.30 已竣工 0.00 
83 翰林国际小区(一、二期) 浔阳区人民路街道 人民路以东,桃园路以北 普通商品房 4.53  2015.4.23 2016.4.23 2018.4.23 已动工未竣工 0.14 
84 中基学府小区 浔阳区人民路街道 庐山南路南侧、市图书馆东侧 普通商品房 2.37  2017.11.30 2018.11.30 2020.11.30 已竣工 0.14 
85 富力浔阳公馆 浔阳区白水湖街道 战备路东侧 普通商品房 4.81  2018.4.10 2019.5.30 2021.5.30 已竣工 0.96 
86 阳光城富力文澜府 浔阳区白水湖街道 长虹北路与庐峰东路交汇处 普通商品房 4.01  2018.4.10 2019.6.30 2021.6.30 已动工未竣工 1.43 
87 新旅明樾府小区 浔阳区白水湖街道 庐峰东路北侧、中瀚商务中心西侧 普通商品房 1.22  2019.7.15 2020.7.15 2022.7.15 已动工未竣工 0.28 
88 浔阳里1723 浔阳区甘棠街道 浔阳东路以北、庐峰北路以西 普通商品房 4.86  2020.12.29 2021.12.29 2023.12.29 已动工未竣工 3.30 
经开区 89 九江市舜弘万城置业有限公司 九江经开区滨兴街道 九江经济技术开发区浔阳西路以南、鑫海领域以北 普通商品房 4.93  2017.12.26 2018.7.30 2020.7.29 已动工未竣工 4.93 
90 九江骏和房地产开发有限公司 九江经开区七里湖街道 九江经济技术开发区浔阳西路以北、抗洪大道东侧 普通商品房 3.80  2018.3.16 2018.10.6 2020.10.5 已竣工 0.00 
91 江西生益科技有限公司 九江经开区赛城湖垦殖场 九江经济技术开发区城西港区通港西路以西、港口河以南、九瑞大道以北 普通商品房 2.24  2018.3.29 2018.6.23 2020.6.22 未动工 2.24 
92 九江市交通航运投资发展有限公司 九江经开区赛城湖垦殖场 九江经开区城西港区九瑞大道以北、通港东路以西、爱国路以东、港口河以南 普通商品房 10.06  2018.5.24 2018.11.23 2020.11.22 已竣工 10.06 
93 王泽松(九江松九房地产开发有限公司 ) 九江经开区七里湖街道 九江经济技术开发区浔阳西路以南、贵和小区以北 普通商品房 0.95  2019.8.13 2020.5.8 2021.5.7 已动工未竣工 0.95 
94 袁艳平(九江泰昌房地产开发有限公司 ) 九江经开区滨兴街道 九江市六中以南、自来水集团公司以西 普通商品房 1.63  2019.8.8 2020.5.8 2021.5.7 已竣工 0.29 
95 九江新世纪建设发展有限公司,九江恒园房地产有限公司,九江恒丰房地产有限公司 九江经开区七里湖街道 九江经济技术开发区浔阳西路以南、亿达蓝湾以东  普通商品房 2.75  2011.11.21 2012.5.11 2013.11.11 未动工 2.75 
96 九江融乐置业有限公司 九江经开区七里湖街道 九江经开区九瑞大道以南、八里湖北大道以北、都昌路以东 普通商品房 6.55  2019.2.11 2020.6.5 2022.6.4 已动工未竣工 5.67 
97 九江兆益房地产有限公司 九江经开区七里湖街道 九江经开区九瑞大道以南、护池河路以北、鑫恒通观天下小区以西 普通商品房 6.01  2021.6.7 2022.3.31 2024.3.30 已动工未竣工 6.01 
合计 530.70 



303.01 

九江市存量住宅用地项目分布位置图如下:

九江买房交流群-26群(344)